Açıklama
* Pulsor adreslenebilir giriş ve çıkış modülü, herhangi bir Pulsor adreslenebilir sisteme harici cihazların bağlantısı için kullanılır.
* 47K hat sonu direnci ile bir izleme girişi ve voltsuz SELV röle çıkışı mevcuttur.
* Adresli loop kablolamasında herhangi bir sorun oluştuğunda, kısa devre izolatörü görevini görür.
* Bu modül üzerinde bir adet alarm, bir adet yerel arıza, bir adet de izolatör aktif durumunu gösteren 3 adet LED bulunur.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | ZIU | |||||||
| Çalışma Gerilimi | 17V – 33V DC | |||||||
| Bekleme Akımı | 900uA | |||||||
| Alarm Akımı | 2,9mA | |||||||
| Hata Akımı | 2,8mA | |||||||
| İzolasyon Akımı | 7,3mA | |||||||
| Giriş Hattı Sonlandırma | 47K | |||||||
| Cihaz Normal Direnç (Dönüş Değeri 16) | 10K – 75K | |||||||
| Cihaz Açık CCT Arıza Direnci (Dönüş Değeric 4) | 85K devreyi açmak için | |||||||
| Cihaz Alarm Direnci (Dönüş Değeri 64) | 0K – 5K | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0C / +50C | |||||||
| Max. Nem Oranı | %95 yoğuşmasız | |||||||
| IP Derecesi | IP43 | |||||||
| Ebatları (mm) | 127 x 88 x 57 | |||||||
| Ağırlık | 220 g | |||||||





