Açıklama
* Hem adreslenebilir hem de konvansiyonel sistemlerde kullanılabilir.
* Bir alıcı ve bir verici ünitesinden oluşur.
* Her iki ünite arasında oluşan atmosfer değişikliklerini algılar.
* Algılama mesafesi ayarlanabilir.
* Mikroişlemci kontrolü sayesinde analiz ve muhakeme yeteneğine sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | I-9105R | |||||
| Çalışma Gerilimi | 24V DC (15V DC – 28V DC) | |||||
| Çalışma Akımı | Bekleme akımı ≤8mA | |||||
| Alarm akımı ≤12mA | ||||||
| Algılama Mesafesi | 8 – 100 m | |||||
| İzleme Alanı | Max. Alan : 14 x 100 = 1400 m² | |||||
| Max. Genişlik : 14 m | ||||||
| Kablolama | Non polarize 2 core 24V DC | |||||
| Non polarize 2 core loop hattı | ||||||
| Çalışma Ortamı | Çalışma sıcaklığı : -10C / +50C | |||||
| Nem oranı : ≤%95 | ||||||
| Ebatları (mm) | 206 x 95 x 95 | |||||
| Ağırlık | 450 g | |||||
| Malzeme | ABS Plastik | |||||
| Renk | Gri – Siyah | |||||





