Açıklama
* Pulsor protokolü ile çalışan, analog adreslenebilir ısı dedektörüdür.
* ölçme devresi, tek duyarlıklı termistöre dayanmaktadır. Özellikleri tanımlanan sıcaklığa göre değişir.
* Ortamdaki ısı değişikliğini bir analog veriye dönüştürür, bu veriyi alarm kontrol paneline dijital olarak gönderir.
* Dedektör üzerindeki değerler santigrat derece olarak okunur. Yani dedektör üzerindeki 55 sayısı 55 C olarak okunmalıdır.
* Dedektörün tabandan yetkisiz kişiler tarafından sökülmesini önlemek amacıyla, opsiyonel olarak kilitleme vidası ile sipariş edilebilir.
* Pulsor ısı dedektörü, sürkeli duman yoğunluğu olan ve duman dedektörü kullanılamayan mutfak gibi yerler için uygundur.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | FEAOH-PLR | |||||||
| Çalışma Gerilimi | 17V – 28V DC | |||||||
| Bekleme Akımı | 300uA@24V | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -20C / +50C | |||||||
| Min. Sürekli Çalışma Sıcaklığı | 0C | |||||||
| 55 Değeri Karşılığı | 55C | |||||||
| Dedektör Sınıfı | AS | |||||||
| Max. Nem Oranı | %95 yoğuşmasız | |||||||
| Max. Rüzgar Gücü | Etkilenmez | |||||||
| Max. Atmosfer Basıncı | Etkilenmez | |||||||
| IP Derecesi | IP43 | |||||||
| Algılama Alanı | 50 m² | |||||||
| Depolama Sıcaklığı | -30C / +80C | |||||||
| Alarm Akımı | 2mA | |||||||
| Ebatları (Taban Dahil) | 100 x 39 ( 100 x 47 ) | |||||||
| Ağırlık (Tabah Dahil) | 100 g ( 157 g ) | |||||||





