Açıklama
* Pulsor-4 analog adreslenebilir yangın alarm panelinin, 1, 2, 3 ve 4 loop seçenekleri mevcuttur.
* Pulsor-2 modeline göre daha gelişmiş programlama ve daha geniş bir LCD ekrana sahiptir (4×40 karakter).
* Özel bir PC merkezi yazılım programı uygulaması vardır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | EUR-4P1 | EUR-4P2 | EUR-4P3 | EUR-4P4 | |||||
| Loop Sayısı | 1 Loop | 2 Loop | 3 Loop | 4 Loop | |||||
| Gösderge LED | 20 adet Zone LED’i | ||||||||
| Loop Kapasitesi | Loop başına 125 adet adreslenebilir cihaz tanımlanabilme | ||||||||
| Bölge | 250 programlanabilir bölge | ||||||||
| Dil Seçeneği | Çoklu dil seçeneği (İngilizce, İspanyolca + ilave edilebilir 3 dil) | ||||||||
| Kayıt | 3072 olay hafızası | ||||||||
| Ekran | 4×40 karakter LCD ekran (20 karakter cihaz metni + 20 karakten zone metni) | ||||||||
| İlave Siren Çıkışı | 2 adet konvansiyonel siren çıkışı | ||||||||
| Batarya | 24V DC | ||||||||
| Röle Çıkışı | 1 x yangın rölesi + 1 x hata rölesi | ||||||||
| Programlama | Panel veya PC üzerinden yapılabilir | ||||||||





